型号: | DZD-6020 | 工作温度范围: | 室温+10~200度(可调) | ||||
使用电压: | 220V/50HZ | 控温精度: | ±1℃ | ||||
加热介质: | 不锈钢加热管 | 加热功率: | 600W | ||||
真空度 | ≦133pa | 分辨率 | 0.1℃ | ||||
规格尺寸: | |||||||
工作室尺寸: | 300*300*275 | 深*宽*高(mm) | |||||
外形尺寸: | 420*590*460 | 深*宽*高(mm) | |||||
箱体制作材料: | |||||||
机台结构概述: | 真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母控制,电器箱在箱体的左侧,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。 | ||||||
箱体外壁材料: | 1.1mm厚度08F冷扎板制作 | ||||||
箱体内胆材料: | 2.0mm厚度SUS304#不锈钢板制作 | ||||||
箱体隔板网尺寸: | |||||||
箱体标配层数: | 1层。 | ||||||
保温层厚度及材料: | 100K级高密度硅酸铝纤维填充 | ||||||
外箱涂装材料 | 防锈处理后,表面静电喷塑。 | ||||||
门制作方式: | |||||||
门外壁材料: | 1.1 mm厚度08F冷扎板 制作 | ||||||
门内壁材料: | 0.9 mm厚度SUS304#不锈钢板 制作 | ||||||
门数量: | 单开双层门,共1个门。 | ||||||
门厚度: | 内部为12mm钢化玻璃,外层有机玻璃。 | ||||||
观察窗 | 2层 | ||||||
门扣: | 摇杆塑料耐热安全拉手 | ||||||
门框密封材料: | 耐高温高密度硅酸铝纤维条 压迫式密封(密封性能较好) | ||||||
开门方式: | 由左侧向右侧开启。 | ||||||
工作室内配置: | |||||||
内部配置: | 配送1层隔层,标配1块网板。 | ||||||
加热系统: | |||||||
感热元件: | PT100 | ||||||
加热元件 | 2支“U”不锈钢加热管,四周加热。 | ||||||
升温时间: | 升温速度要求:常温—150℃约为100分钟(空载状态) | ||||||
真空装置: | |||||||
抽真空部分 | 左侧有直径为18mm的抽真空口 | ||||||
排气部分 | 1.打开放气阀 2.拧开出气口(操作面板上) | ||||||
电器配置: | |||||||
1.温控仪: | 智能液晶温控仪,控温精度±1℃,带PID调节,自动恒温。 | ||||||
2真空仪表: | 0-0.1mpa。 | ||||||
4.超温保护装置: | 安装超温保护仪,二级机械保护,有效控制物品干燥过程的安全 | ||||||
5.测温装置: | 1支不锈钢铠甲 K型电阻温度传感装置,测温精确±1%FS。 | ||||||
6.保护系统: | 漏电保护,断路保护,电机过载保护,接地保护。 | ||||||
7.控制输出: | PID+SSR固态控制输出,控温精度高。 | ||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸车及安装就位吊装工作的叉车/行车; B.保持地面平整; C.提供电源至供方设备控制柜空气开关处。 安装要求: 设备正面距离墙壁不得小于1500mm,左右后侧不得小于800mm。 用户须提供独立的配电开关并负责设备外部的电源的连接。 正常工作环境条件: 温度:5℃~45℃; 相对湿度:不大于85%; 周围无强烈的振动和气流存在; 电源:交流220V 无腐蚀性气体存在; 请务必接地! 感谢您对我们产品的关注,期待与您的合作! |