产品简介:
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。
产品特点:
箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。
具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。
5. 加装惰性气体端口和惰性气体流量表。(选配)
技术参数:
型号(台式) | 6020 | 6050 | 6090 | |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10℃ at 200℃ | |||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | |||||
精确度 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
时间 | 0~9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | ||
外部 | 590*420*460 | 710*510*530 | 740*610*590 | |||
真空度 | ≤133Pa | |||||
加热方式 | 四周加热 | |||||
消耗功率 | 250W | 1300W | 1500W |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°C,环境湿度为50%。