型号: | DRP-9272 | 工作温度范围: | 室温+5~65度(可调) | |||||
使用电压: | 220V/50HZ | 控温精度: | ±0.3℃ | |||||
加热介质: | “W“型不锈钢加热管 | 加热功率: | 570W | |||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||
规格尺寸: | ||||||||
工作室尺寸: | 600*600*750 | 深*宽*高(mm) | ||||||
外形尺寸: | 690*720*1055 | 深*宽*高(mm) | ||||||
箱体制作材料: | ||||||||
机台结构概述: | 本设备采用顶端出风,底部进风,自然对流,加热元件安装在烘箱底部,单开门 ,门扣采用安全窝耳拉手。 合理的热风循环方式,有效地提高了烘箱内工作室的温度均匀性。 | |||||||
箱体外壁材料: | 1.0mm厚度08F冷扎板制作 | |||||||
箱体内胆材料: | 0.9mm厚度SUS304#镜面不锈钢板制作 | |||||||
箱体隔板网尺寸: | 580mm*580mm | |||||||
箱体标配层数: | 4层。 | |||||||
保温层厚度及材料: | 聚苯乙烯填充(保温层厚度为75mm) | |||||||
外箱涂装材料 | 防锈处理后,表面静电喷塑。 | |||||||
门制作方式: | ||||||||
门外壁材料: | 1.0 mm厚度08F冷扎板 制作 | |||||||
门内壁材料: | 0.9 mm厚度SUS304#不锈钢板 制作 | |||||||
门数量: | 单开门,共2层门。 | |||||||
门厚度: | 34mm | |||||||
观察窗 | 内层为钢化玻璃门 | |||||||
门扣: | 窝耳式塑料耐热安全拉手 | |||||||
门框密封材料: | 橡胶纤维条 压迫式密封(密封性能较好) | |||||||
开门方式: | 由左侧向右侧开启。 | |||||||
工作室内配置: | ||||||||
内部配置: | 配送4层隔层,标配2块网板。 | |||||||
进气及排气: | ||||||||
进气: | 底部自然吸风式,2个直径为40mm进风口。 | |||||||
出气: | 孔径32mm1个。 | |||||||
加热系统:不锈钢电热器加热空气循环方式。 | ||||||||
感热元件: | PT100 | |||||||
升温时间: | 升温速度要求:常温—65℃约为50分钟(空载状态) | |||||||
测试时须知:测试点应悬于中间位置。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少15-20分钟。 | ||||||||
电器配置: | ||||||||
1.温控仪: | 智能数显温控仪,控温精度±1℃,带PID调节,自动恒温。 | |||||||
2.时间设定装置:
| HS48S-99.99定时装置,需人工开关,电源接通时即开始计时,当时间到达所设定范围后即切断加热电源。 | |||||||
3.时间报警装置: | APT/AD16型声光报警装置,设定时间结束报警提示。 | |||||||
4.超温保护装置: | 安装超温保护仪,二级机械保护,有效控制物品干燥过程的安全 | |||||||
5.测温装置: | 1支不锈钢铠甲 K型电阻温度传感装置,测温精确±1%FS。 | |||||||
6.保护系统: | 漏电保护,断路保护,电机过载保护,接地保护。 | |||||||
7.控制输出: | PID+SSR固态控制输出,控温精度高。 | |||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸车及安装就位吊装工作的叉车/行车; B.保持地面平整; C.提供电源至供方设备控制柜空气开关处。 安装要求: 设备正面距离墙壁不得小于1500mm,左右后侧不得小于800mm。 用户须提供独立的配电开关并负责设备外部的电源的连接。 正常工作环境条件: 温度:5℃~45℃; 相对湿度:不大于85%; 周围无强烈的振动和气流存在; 电源:交流220V 无腐蚀性气体存在; 请务必接地! 感谢您对我们产品的关注,期待与您的合作!
|